| Означение | LPAT 30 |
|---|---|
| Вътрешен диаметър, мм (Fw) | 30 |
| Външен диаметър, мм (D) | 47 |
| Широчина, мм (C) | 68 |
| C(dyn) -N | 5.50 |
| C0(stat) -N | 19.30 |
| Тегло (kg) | 0.09 |
| Означение | LPAT 30 |
|---|---|
| Вътрешен диаметър, мм (Fw) | 30 |
| Външен диаметър, мм (D) | 47 |
| Широчина, мм (C) | 68 |
| C(dyn) -N | 5.50 |
| C0(stat) -N | 19.30 |
| Тегло (kg) | 0.09 |
Бюлетин